Veelgestelde vragen
Tarieven opslagruimtes
Begane grond
M3 | M2 | Prijs per maand | Beschikbaar | Boeken |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | €27,50 | 2 beschikbaar | Boeken |
5 | 2 | €49,50 | Weinig tot geen meer beschikbaar, Kijk of er op de 1ste verdieping plek is. | Boeken |
8 | 3 | €60,50 | Weinig tot geen meer beschikbaar, Kijk of er op de 1ste verdieping plek is. | Boeken |
11 | 4 | €71,50 | Weinig tot geen meer beschikbaar, Kijk of er op de 1ste verdieping plek is. | Boeken |
13 | 5 | €82,50 | Weinig tot geen meer beschikbaar, Kijk of er op de 1ste verdieping plek is. | Boeken |
16 | 6 | €93,50 | Weinig tot geen meer beschikbaar, Kijk of er op de 1ste verdieping plek is. | Boeken |
21 | 8 | €121 | Weinig tot geen meer beschikbaar, Kijk of er op de 1ste verdieping plek is. | Boeken |
27 | 10 | €143 | Weinig tot geen meer beschikbaar, Kijk of er op de 1ste verdieping plek is. | Boeken |
29 | 11 | €154 | Weinig tot geen meer beschikbaar, Kijk of er op de 1ste verdieping plek is. | Boeken |
32 | 12 | €165 | Weinig tot geen meer beschikbaar, Kijk of er op de 1ste verdieping plek is. | Boeken |
37 | 14 | €187 | Weinig tot geen meer beschikbaar, Kijk of er op de 1ste verdieping plek is. | Boeken |
1ste Verdieping
M3 | M2 | Prijs per maand | Beschikbaar | Boeken |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | €58,21 | Beschikbaar per 01-10-2023. | Boeken |
9 | 4 | €68,80 | Beschikbaar per 01-10-2023. | Boeken |
12 | 5 | €79,40 | Beschikbaar per 01-10-2023. | Boeken |
14 | 6 | €89,95 | Beschikbaar per 01-10-2023. | Boeken |
18 | 8 | €116,42 | Beschikbaar per 01-10-2023. | Boeken |
23 | 10 | €137,60 | Beschikbaar per 01-10-2023. | Boeken |
28 | 12 | €158,80 | nog 2 beschikbaar per 01-10-2023 | Boeken |
32 | 14 | €179,90 | Weinig to geen meer beschikbaar, huur kleiner of neem contact op. | Boeken |
Dragonder 43, Valkenswaard
info@1storage.nl
+31 (0)40-2405343
Dragonder 43, Valkenswaard
info@1storage.nl
+31 (0)40-2405343